Index of /wp-content/uploads/INFORMES_2025/INFORMES INDIVIDUALES/CUMPLIMIENTO FINANCIERO

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]147. FIDEICOMISO MICH (ACF).pdf2026-02-16 20:48 7.9M 
[   ]146. DPCE (ACF).pdf2026-02-16 20:48 14M 
[   ]145. UPPA13 FGEM (ACF).pdf2026-02-16 20:48 16M 
[   ]144. UPP111 SATMICH (ACF).pdf2026-02-16 20:48 11M 
[   ]143. UPP110 CESEM (ACF).pdf2026-02-16 20:48 14M 
[   ]142. UPP105 SEDUM (ACF).pdf2026-02-16 20:48 4.6M 
[   ]141. UPP100 CSPEMO (ACF).pdf2026-02-16 20:48 7.3M 
[   ]140. UPP095 SEIMUJER (ACF).pdf2026-02-16 20:48 12M 
[   ]139. UPP087 IEESSPOEM (ACF).pdf2026-02-16 20:47 19M 
[   ]138. UPP081 CEAC (ACF).pdf2026-02-16 20:47 21M 
[   ]137. UPP054 CECYTEM (ACF).pdf2026-02-16 20:47 17M 
[   ]136. UPP038 UMSNH (ACF).pdf2026-02-16 20:47 13M 
[   ]135. UPP033 CECUFID (ACF).pdf2026-02-16 20:47 33M 
[   ]134. UPP032 SESESP (ACF).pdf2026-02-16 20:47 8.2M 
[   ]133. UPP020 BIENESTAR (ACF).pdf2026-02-16 20:47 13M 
[   ]132. UPP017 SSM (ACF).pdf2026-02-16 20:47 34M 
[   ]131. POLICIA AUXILIAR (ACF).pdf2026-02-16 20:47 21M 
[   ]130. UPP016 SSP (ACF).pdf2026-02-16 20:47 10M 
[   ]129. IMCED (ACF).pdf2026-02-16 20:47 19M 
[   ]128. UPP012 SEE (ACF).pdf2026-02-16 20:47 9.7M 
[   ]127. UPP009 SADER (ACF).pdf2026-02-16 20:47 10M 
[   ]126. UPP008 SCOP (ACF).pdf2026-02-16 20:47 6.4M 
[   ]125. UPP007 SFA (ACF).pdf2026-02-16 20:47 11M 
[   ]124. UPP002 STJ (ACF).pdf2026-02-16 20:47 3.6M 
[   ]123. M113 Informe Individual José Sixto Verduzco.pdf2026-02-16 20:47 9.7M 
[   ]122. M112 Informe Individual Zitácuaro Sapa.pdf2026-02-16 20:47 13M 
[   ]121. M112 Informe Individual Zitácuaro.pdf2026-02-16 20:46 16M 
[   ]120. M111 Informe Individual Ziracuaretiro.pdf2026-02-16 20:47 9.3M 
[   ]119. M110 Informe Individual Zinapécuaro.pdf2026-02-16 20:46 15M 
[   ]118. M109 Informe Individual Zináparo.pdf2026-02-16 20:46 17M 
[   ]117. M108 Informe Individual Zamora.pdf2026-02-16 20:46 15M 
[   ]116. M107 Informe Individual Zacapu.pdf2026-02-16 20:46 10M 
[   ]115. M106 Informe Individual Yurécuaro.pdf2026-02-16 20:46 10M 
[   ]114. M105Informe Individual Vista Hermosa.pdf2026-02-16 20:46 8.2M 
[   ]113. M104 Informe Individual Villamar.pdf2026-02-16 20:46 10M 
[   ]112. M103 Informe Individual Venustiano Carranza.pdf2026-02-16 20:46 11M 
[   ]111. M102 Informe Individual Uruapan Capa.pdf2026-02-16 20:46 13M 
[   ]110. M102 Informe Individual Uruapan.pdf2026-02-16 20:46 20M 
[   ]109. M101 Informe Individual Tzitzio.pdf2026-02-16 20:46 11M 
[   ]108. M100 Informe Individual Tzintzuntzan.pdf2026-02-16 20:46 14M 
[   ]107. M099 Informe Individual Tuzantla.pdf2026-02-16 20:46 12M 
[   ]106. M098 Informe Individual Tuxpan.pdf2026-02-16 20:46 13M 
[   ]105. M097 Informe Individual Turicato.pdf2026-02-16 20:46 9.6M 
[   ]104. M096 Informe Individual Tumbiscatío.pdf2026-02-16 20:46 7.7M 
[   ]103. M095 Informe Individual Tocumbo.pdf2026-02-16 20:46 16M 
[   ]102. M094 Informe Individual Tlazazalca.pdf2026-02-16 20:46 17M 
[   ]101. M093 Informe Individual Tlalpujahua.pdf2026-02-16 20:46 13M 
[   ]100. M092 Informe Individual Tiquicheo.pdf2026-02-16 20:45 16M 
[   ]99. M091 Informe Individual Tingüindín.pdf2026-02-16 20:51 7.0M 
[   ]98. M090 Informe Individual Tingambato.pdf2026-02-16 20:51 12M 
[   ]97. M089 Informe Individual Tepalcatepec.pdf2026-02-16 20:51 16M 
[   ]96. M088 Informe Individual Tarímbaro Capa.pdf2026-02-16 20:50 9.8M 
[   ]95. M088 Informe Individual Tarímbaro.pdf2026-02-16 20:50 20M 
[   ]94. M087 Informe Individual Taretan.pdf2026-02-16 20:50 14M 
[   ]93. M086 Informe Individual Tanhuato.pdf2026-02-16 20:50 15M 
[   ]92. M085 Informe Individual Tangancícuaro.pdf2026-02-16 20:50 18M 
[   ]91. M084 Informe Individual Tangamandapio.pdf2026-02-16 20:50 15M 
[   ]90. M083 Informe Individual Tancítaro.pdf2026-02-16 20:50 13M 
[   ]89. M082 Informe Individual Tacámbaro Capa.pdf2026-02-16 20:50 14M 
[   ]88. M082 Informe Individual Tacámbaro.pdf2026-02-16 20:50 13M 
[   ]87. M081 Informe Individual Susupuato.pdf2026-02-16 20:50 5.2M 
[   ]86. M080 Informe Individual Senguio.pdf2026-02-16 20:50 14M 
[   ]85. M079 Informe Individual Salvador Escalante.pdf2026-02-16 20:50 12M 
[   ]84. M078 Informe Individual Santa Ana Maya.pdf2026-02-16 20:50 8.8M 
[   ]83. M077 Informe Individual San Lucas.pdf2026-02-16 20:50 12M 
[   ]82. M076 Informe Individual Sahuayo.pdf2026-02-16 20:50 14M 
[   ]81. M075 Informe Individual Los Reyes.pdf2026-02-16 20:50 12M 
[   ]80. M074 Informe Individual Cojumatlán.pdf2026-02-16 20:50 9.2M 
[   ]79. M073 Informe Individual Quiroga.pdf2026-02-16 20:50 8.5M 
[   ]78. M072 Informe Individual Queréndaro.pdf2026-02-16 20:50 9.3M 
[   ]77. M071 Informe Individual Puruándiro.pdf2026-02-16 20:50 9.8M 
[   ]76. M070 Informe Individual Purépero.pdf2026-02-16 20:50 9.4M 
[   ]75. M069 Informe Individual La Piedad Sapas.pdf2026-02-16 20:50 9.7M 
[   ]74. M069 Informe Individual La Piedad.pdf2026-02-16 20:50 12M 
[   ]73. M068 Informe Individual Peribán.pdf2026-02-16 20:50 13M 
[   ]72. M067 Informe Individual Penjamillo.pdf2026-02-16 20:50 11M 
[   ]71. M066 Informe Individual Pátzcuaro Sapa.pdf2026-02-16 20:50 18M 
[   ]70. M066 Informe Individual Pátzcuaro.pdf2026-02-16 20:50 14M 
[   ]69. M065 Informe Individual Paracho.pdf2026-02-16 20:50 17M 
[   ]68. M064 Informe Individual Parácuaro.pdf2026-02-16 20:50 14M 
[   ]67. M063 Informe Individual Panndícuaro.pdf2026-02-16 20:50 12M 
[   ]66. M062 Informe Individual Pajacuarán.pdf2026-02-16 20:50 15M 
[   ]65. M061 Informe Individual Ocampo.pdf2026-02-16 20:50 11M 
[   ]64. M060 Informe Individual Numarán.pdf2026-02-16 20:49 9.1M 
[   ]63. M059 Informe Individual Nuevo Urecho.pdf2026-02-16 20:49 9.7M 
[   ]62. M058 Informe Individual Nuevo Parangaricutiro.pdf2026-02-16 20:49 15M 
[   ]61. M057 Informe Individual Nocupetaro.pdf2026-02-16 20:49 8.8M 
[   ]60. M056 Informe Individual Nahuatzen.pdf2026-02-16 20:49 12M 
[   ]59. M055 Informe Individual Múgica.pdf2026-02-16 20:49 11M 
[   ]58. M054 Informe Individual Morelos.pdf2026-02-16 20:49 16M 
[   ]57. M053 Informe Individual Morelia Ooapas.pdf2026-02-16 20:49 15M 
[   ]56. M053 Informe Individual Morelia.pdf2026-02-16 20:49 9.6M 
[   ]55. M052 Informe Individual Lázaro Cárdenas.pdf2026-02-16 20:49 22M 
[   ]54. M051 Informe Individual Marcos Castellanos.pdf2026-02-16 20:49 12M 
[   ]53. M050 Informe Individual Maravatío.pdf2026-02-16 20:49 9.3M 
[   ]52. M049 Informe Individual Madero.pdf2026-02-16 20:49 11M 
[   ]51. M048 Informe Individual Lagunillas.pdf2026-02-16 20:49 8.7M 
[   ]50. M047 Informe Individual Jungapeo.pdf2026-02-16 20:49 11M 
[   ]49. M046 Informe Individual Juárez.pdf2026-02-16 20:49 8.9M 
[   ]48. M045 Informe Individual Jiquilpan.pdf2026-02-16 20:49 12M 
[   ]47. M044 Informe Individual Jiménez.pdf2026-02-16 20:49 11M 
[   ]46. M043 Informe Individual Jacona Sapas.pdf2026-02-16 20:49 12M 
[   ]45. M043 Informe Individual Jacona.pdf2026-02-16 20:49 12M 
[   ]44. M042 Informe Individual Ixtlán.pdf2026-02-16 20:49 13M 
[   ]43. M041 Informe Individual Irimbo.pdf2026-02-16 20:49 22M 
[   ]42. M040 Informe Individual Indaparapeo.pdf2026-02-16 20:49 9.4M 
[   ]41. M039 Informe Individual Huiramba.pdf2026-02-16 20:49 6.6M 
[   ]40. M038 Informe Individual Huetamo.pdf2026-02-16 20:49 8.0M 
[   ]39. M037 Informe Individual Huaniqueo.pdf2026-02-16 20:49 8.6M 
[   ]38. M036 Informe Individual Huandacareo.pdf2026-02-16 20:49 12M 
[   ]37. M035 Informe Individual La Huacana.pdf2026-02-16 20:49 7.8M 
[   ]36. M034 Informe Individual Hidalgo Sapa.pdf2026-02-16 20:48 9.2M 
[   ]35. M034 Informe Individual Hidalgo.pdf2026-02-16 20:48 8.7M 
[   ]34. M033 Informe Individual Gabriel Zamora.pdf2026-02-16 20:48 11M 
[   ]33. M032 Informe Individual Erongarícuaro.pdf2026-02-16 20:48 11M 
[   ]32. M031 Informe Individual Epitacio Huerta.pdf2026-02-16 20:48 8.0M 
[   ]31. M030 Informe Individual Ecuandureo.pdf2026-02-16 20:48 10M 
[   ]30. M029 Informe Individual Churumuco.pdf2026-02-16 20:48 7.3M 
[   ]29. M028 Informe Individual Churintzio.pdf2026-02-16 20:48 8.0M 
[   ]28. M027 Informe Individual Chucándiro.pdf2026-02-16 20:48 7.0M 
[   ]27. M026 Informe Individual Chinicuila.pdf2026-02-16 20:48 14M 
[   ]26. M025 Informe Individual Chilchota.pdf2026-02-16 20:48 12M 
[   ]25. M024 Informe Individual Cherán.pdf2026-02-16 20:48 14M 
[   ]24. M023 Informe Individual Chavinda.pdf2026-02-16 20:48 18M 
[   ]23. M022 Informe Individual Charo.pdf2026-02-16 20:48 10M 
[   ]22. M021 Informe Individual Charapan.pdf2026-02-16 20:48 13M 
[   ]21. M020 Informe Individual Cuitzeo.pdf2026-02-16 20:48 9.6M 
[   ]20. M019 Informe Individual Cotija.pdf2026-02-16 20:48 13M 
[   ]19. M018 Informe Individual Copándaro.pdf2026-02-16 20:48 9.6M 
[   ]18. M017 Informe Individual Contepec.pdf2026-02-16 20:48 8.8M 
[   ]17. M016 Informe Individual Coeneo.pdf2026-02-16 20:48 8.9M 
[   ]16. M015 Informe Individual Coalcomán.pdf2026-02-16 20:48 13M 
[   ]15. M014 Informe Individual Coahuayana.pdf2026-02-16 20:48 13M 
[   ]14. M013 Informe Individual Carácuaro.pdf2026-02-16 20:47 9.8M 
[   ]13. M012 Informe Individual Buenavista.pdf2026-02-16 20:47 16M 
[   ]12. M011 Informe Individual Briseñas.pdf2026-02-16 20:46 10M 
[   ]11. M010 Informe Individual Arteaga.pdf2026-02-16 20:46 11M 
[   ]10. M009 Informe Individual Ario.pdf2026-02-16 20:45 12M 
[   ]9. M008 Informe Individual Aquila.pdf2026-02-16 20:50 8.8M 
[   ]8. M007 Informe Individual Áporo.pdf2026-02-16 20:50 9.7M 
[   ]7. M006 Informe Individual Apatzingán Capa.pdf2026-02-16 20:50 14M 
[   ]6. M006 Informe Individual Apatzingán.pdf2026-02-16 20:49 12M 
[   ]5. M005 Informe Individual Angangueo.pdf2026-02-16 20:49 14M 
[   ]4. M004 Informe Individual Angamacutiro.pdf2026-02-16 20:49 16M 
[   ]3. M003 Informe Individual Álvaro Obregón.pdf2026-02-16 20:48 9.7M 
[   ]2. M002 Informe Individual Aguililla.pdf2026-02-16 20:48 9.4M 
[   ]1. M001 Informe Individual Acuitzio.pdf2026-02-16 20:45 11M 

Apache/2.4.63 (Ubuntu) Server at asm.gob.mx Port 443